이름: | ID6002 IZOD 디지털 충격 테스트 기계 Izod 충격 장비 | 캐피시티: | 1J, 2.75J, 5.5J 표준 11J, 22J 옵션 |
---|---|---|---|
시험각: | 150' | 임팩트 속도: | IZOD: 3.46m/sec |
팽창의 실제 길이가: | IZOD: 32.7cm | 충격 각도 오류: | 0.1' |
에너지 정확도: | 0.001J | 무게: | 약 90Kg |
이조드 충격 장비특정 각도와 부하에서 충격에 노출될 때 다양한 단단한 재료 표본의 충격 저항을 측정하는 데 사용됩니다.
IZOD: ASTM D256, ISO 180, GB/T 1843. JIS K7110
모델 | ID6002 | |
용량 | 1J, 2.75J, 5.5J | 표준 |
11J, 22J | 선택적 | |
시험 각도 | 150° | |
충격 속도 | IZOD: 3.46m/sec | |
팽창의 실제 길이가 | IZOD: 32.7cm | |
충격 각도 오류 | 0.1° | |
에너지 정확성 | 0.001 J | |
에너지 단위 | kg-mm, kg-cm, kg-m, Ib-ft, Joule ((N-m) | |
크기(WxDxH) | 680x410x760mm | |
무게 | 약 90kg | |
작동 전원 공급 장치 | AC220V 50Hz 3A 또는 지정 |
더 많은 정보, 또는 제품을 사용자 정의하고 싶다면,
담당자: Ms. Amy Lin
전화 번호: +8618922933631
팩스: 86-0769-83428065
주소: 4, 프우르옹 공업 중심, 왕니우드춘 도시, 523200, 동완 시, 중국을 구축하는 No.103
공장 주소:4, 프우르옹 공업 중심, 왕니우드춘 도시, 523200, 동완 시, 중국을 구축하는 No.103