| 원래 장소: | 중국산 |
| 브랜드 이름: | Infinity Machine Inc. |
| 인증: | ISO |
| 모델 번호: | C5092 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | 투명시트+스펀지+나무상자 |
| 배달 시간: | 주문 확인 후 35-40일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 한 달에 50 세트 |
| 제품명: | 자동 케이블 순환 굴곡 시험기 | 모델: | C5092 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 케이블 순환 케이블 굽힘 시험기는 다중 전선 케이블, 통신 케이블, 이어폰 케이블 등의 굽힘 시험에 적합합니다. | 테스트 표준: | SFF 8417 다중 도체 케이블 플렉스 사이클 테스트 절차; ISO 19642-2:2023 자동차 케이블 순환 굽힘 테스트 |
| 테스트양: | 2개 | 테스트 속도: | 10~60rpm±2cpm (13rpm을 빈번한 사용자) |
| 각도 범위: | ±90° / 0°~180° | 시험 주기는: | 1999,999번 |
| 힘: | 단상 AC220V 또는 120V±10%, 50/60Hz | 보증: | 1년 |
오토 케이블 사이클 플렉싱 테스트 머신 (Auto Cable Cycle Flexing Test Machine) 은 ISO 19642-2 표준을 준수하는 다양한 케이블 유형에 대한 구부러지기 피로 성능을 평가합니다.이 특수 시험 장비 는 반복 된 순환 구부리 운동 을 통해 케이블 전도성 과 전체 품질 을 평가 한다.
테스트 과정은 케이블의 한쪽 끝을 단축 연결, 회전 판에 고정, 무게를 적용,그리고 반복된 회전 후 케이블 전도성을 평가하기 위해 왼쪽-오른 회전 움직임을 수행.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | C5092 |
| 시험량 | 2개 |
| 테스트 속도 | 10~60rpm±2cpm (13rpm의 빈번한 사용자) |
| 각 범위 | 90° |
| 디스플레이 각도 | ±1° |
| 시험 주기는 | 1999,999번 |
| 가이드 휠 반지름 | R13, R19, R25, R37, R55, R69, R82, R107 (또는 사용자 정의) |
| 회전판의 지름 | 275mm |
| 무게 | 100g, 200g, 500g, 1000g (또는 사용자 정의) |
| 차원 (W × D × H) | 1280×724×1320mm |
| 무게 | 350kg |
| 전원 공급 | 단상 AC220V / AC120V 50/60Hz 5A 또는 사용자에 의해 지정 |
자동차 케이블 순환 구부러짐 테스트 기계는 운송 중에 손상을 방지하기 위해 나무 상자에 포장됩니다. 각 상자는 쉽게 식별을 위해 명확한 운송 표시가 있습니다.
우리는 신뢰할 수 있는 운송 회사와 협력하여 안전한 취급과 신속한 배송을 보장합니다. 고객은 운송 과정 내내 배송 상태를 모니터링하기 위해 추적 정보를 받습니다.
담당자: Ms. Amy Lin
전화 번호: +8613534323463
팩스: 86-0769-83428065
주소: 4, 프우르옹 공업 중심, 왕니우드춘 도시, 523200, 동완 시, 중국을 구축하는 No.103
공장 주소:4, 프우르옹 공업 중심, 왕니우드춘 도시, 523200, 동완 시, 중국을 구축하는 No.103